| 2020.02.15 ~ 2020.02.16 | °æ±â °í¾ç¾î¿ï¸²´©¸® º°¸ð·¡±ØÀå
 | ·¹µåÄ«Æê50%ÇÒÀÎ |
| 2020.02.08 ~ 2020.02.09 | ÀÎõ ÀÎõ¹®È¿¹¼úȸ°ü ¼Ò°ø¿¬Àå
 | |
| 2019.12.27 ~ 2019.12.29 | °æ±â ·Ôµ¥¹éÈÁ¡ ¼ö¿øÁ¡ 5Ãþ ¹®ÈȦ
 | |
| 2019.12.25 ~ 2019.12.25 | °æ±â ·Ôµ¥¹éÈÁ¡ Áßµ¿Á¡ 10Ãþ ¹®ÈȦ
 | |
| 2020.02.15 ~ 2020.02.16 | °æ±â °í¾ç¾î¿ï¸²´©¸® º°¸ð·¡±ØÀå
 | |
| 2019.12.21 ~ 2019.12.21 | ÀÎõ ÀÎõ¼±¸¹®Èȸ°ü ´ë°ø¿¬Àå
 | |
| 2020.01.04 ~ 2020.02.23 | °æ±â KBS¼ö¿ø¾ÆÆ®È¦
 | |
| 2019.12.06 ~ 2020.01.05 | ÀÎõ ÀÎõ ½ºÄù¾î¿ø 4Ãþ ¹®ÈȦ
 | |
| 2019.12.22 ~ 2019.12.22 | ÀÎõ ÀÎõ °Ë´Üº¹Áöȸ°ü
 | |
| 2020.02.01 ~ 2020.02.01 | °æ±â °æ±âµµ¹®ÈÀÇÀü´ç ´ë±ØÀå
 | |
| 2020.01.04 ~ 2020.01.04 | °æ±â ºÎõ½Ã¹Îȸ°ü ´ë°ø¿¬Àå
 | ·¹µåÄ«Æê9000¿ø |
| 2019.12.21 ~ 2019.12.21 | °æ±â ÆòÅúϺι®È¿¹¼úȸ°ü ¼Ò°ø¿¬Àå
 | ·¹µåÄ«Æê11000¿ø |
| 2019.12.28 ~ 2019.12.28 | °æ±â ¼ö¿ø Àå¾È±¸¹Îȸ°ü ÇÑ´©¸®¾ÆÆ®È¦
 | ·¹µåÄ«Æê11000¿ø |
| 2019.12.03 ~ 2019.12.29 | ÀÎõ ÀÎõ ¾î¸°ÀÌ °úÇаü °ø¿¬Àå
 | ·¹µåÄ«Æê52%ÇÒÀÎ |
| 2020.01.18 ~ 2020.01.19 | °æ±â °æ±âµµ¹®ÈÀÇÀü´ç ¼Ò±ØÀå
 | ·¹µåÄ«Æê50%ÇÒÀÎ |
| 2019.12.14 ~ 2019.12.14 | °æ±â ÆòÅüºÎ¹®È¿¹¼úȸ°ü
 | ·¹µåÄ«Æê11000¿ø |
| 2019.12.21 ~ 2019.12.21 | ÀÎõ ³²µ¿¼Ò·¡¾ÆÆ®È¦ ¼Ò·¡±ØÀå(´ë°ø¿¬Àå)
 | |
| 2019.12.15 ~ 2019.12.15 | °æ±â ³²¾çÁ־À̺ñÀü¼¾ÅÍ
 | |
| 2020.01.18 ~ 2020.01.19 | °æ±â ¾È¾ç¾ÆÆ®¼¾ÅÍ °ü¾ÇȦ
 | |
| 2019.12.21 ~ 2019.12.21 | ÀÎõ ÀÎõ ³²µ¿Ã¼À°°ü
 | |
| 2019.12.21 ~ 2019.12.21 | ÀÎõ ÀÎõ ³²µ¿Ã¼À°°ü
 | |
| 2019.12.02 ~ 2019.12.28 | °æ±â º¸¸²ÀÎÇü±ØÀå
 | ·¹µåÄ«Æê30%ÇÒÀÎ |
| 2019.11.23 ~ 2020.01.01 | °æ±â KBS¼ö¿ø¾ÆÆ®È¦
 | |
| 2019.12.24 ~ 2019.12.25 | ÀÎõ ÀÎõ ÀÛÀº±ØÀå µ¹Ã¼
 | |
| 2019.11.24 ~ 2019.12.29 | °æ±â KBS¼ö¿ø¾ÆÆ®È¦
 | |
| 2020.01.10 ~ 2020.01.12 | °æ±â ¾È¾ç¾ÆÆ®¼¾ÅÍ °ü¾ÇȦ
 | |
| 2019.12.21 ~ 2019.12.21 | °æ±â ¿ÀÁ¤¾ÆÆ®È¦
 | ·¹µåÄ«Æê9000¿ø |
| 2019.12.24 ~ 2019.12.29 | ÀÎõ ÀÎõ¹®È¿¹¼úȸ°ü ¼Ò°ø¿¬Àå
 | ·¹µåÄ«Æê40%ÇÒÀÎ |
| 2019.12.14 ~ 2019.12.14 | °æ±â ¿ÀÁ¤¾ÆÆ®È¦
 | ·¹µåÄ«Æê9000¿ø |
| 2019.12.28 ~ 2019.12.28 | °æ±â °úõ½Ã¹Îȸ°ü ¼Ò±ØÀå
 | |